Ibbhps 25
Dvounápravový izotermický vůz
| Objednací kód | 803 |
|---|---|
| Základní řada vozů | I |
| Označení řady vozů | Ibbhps |
| Technický interval | 8262 |
| Typ vozu | 339/590 |
|---|---|
| Konstrukční skupina | 25 |
| Režim (kód) intreoperability | 01 |
Technické parametry
| Hmotnost prázdného vozu | 16,5 t |
|---|---|
| Délka vozu přes nárazníky | 14 020 mm |
| Vzdálenost krajních náprav – vnějších | 8 000 mm |
| Rozvor vozu / článku vozu | 8 000 mm |
| Počet náprav | 2 ks |
| Typ brzdy | DAKO |
| Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu A | 15,5 t |
| Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu B | 19,5 t |
| Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu C | 23,5 t |
| Ložná délka | 10 850 mm |
| Ložná šířka | 2 550 mm |
| Ložná výška | 2 000 mm |
| Ložná plocha | 27,5 m2 |
| Ložný prostor (objem) | 55,0 m3 |
| Výška podlahy nezatíženého vozu nad TK | 1 170 mm |
| Typ podlahy | kovová s izolací z polyuretanové pěny a pryžovým povrchem |
Specifické parametry
| Maximální výška vozidla v nejvyšším bodě nad T.K. | 4 255 mm |
|---|---|
| Boční dveře - počet | 2 ks |
| Boční dveře - výška | 1 900 mm |
| Boční dveře - šířka | 2 700 mm |
Hlavní komoditní skupiny
ostatní potraviny
Hranice přípustné hmotnosti nákladu
| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 15,5 | 19,5 | 23,5 | |
| 120 | 00,0 | |||
-
Typový výkres
, Velikost: 97.2 kB, Datum poslední změny: 04.03.2010
-
Popis vozu
, Velikost: 153.55 kB, Datum poslední změny: 22.01.2010
Kontaktujte nás:
+420 972 242 559
+420 972 242 580






